数据更新:2026-07-15 · 美股与港股价格来自 Yahoo Finance(约 5 分钟缓存);UAE 市场无实时数据源,仅展示持仓结构。
| 代码 / 名称 | 板块 | 数量 | 成本价 | 交易所 |
|---|---|---|---|---|
ADNOCGAS ADNOC天然气 | 能源 | 3,100 | — | ADX |
BOROUGE 博禄石化 | 材料 | 8,400 | 2.5000 | ADX |
DEWA 迪拜水电局 | 公用 | 7,288 | — | DFM |
DIB 迪拜伊斯兰银行 | 银行 | 2,700 | 7.5900 | DFM |
EMAAR 爱马尔地产 | 房地产 | 2,000 | — | DFM |
FAB 阿布扎比第一银行 | 银行 | 790 | 17.8000 | ADX |
NGI 国民综合保险(旧仓清理:卖单挂单中,未成交) | 保险 | 2,000 | — | DFM |
SPACE42 Space42 | 科技(投机仓) | 5,000 | — | ADX |
SUKUK Sukuk债券(持有到期)(约AED 19,893) | 固收 | 1 | — | — |
UAE(DFM / ADX)暂无免费实时行情源,此处仅展示持仓结构,价格与市值需手动更新。